首饰金价下跌6元!今日黄金价格行情(2025/04/30 10:25)
2025-04-30 11:15:00
2025/04/30 10:25 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 782.11 | 3312.25 |
回购 | 781.11 | 3311.9 | |
白银 Ag | 销售 | 7.752 | 33.056 |
回购 | 7.702 | 33.006 | |
铂金 Pt | 销售 | 232 | 983.05 |
回购 | 230.5 | 975.6 | |
钯金 Pd | 销售 | 219.1 | 940.06 |
回购 | 217.6 | 932.57 |
来源:今日金价行情